西班牙足球甲级联赛历届冠军完整汇总 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有超过90年的悠久历史,是世界上最具竞争力和观赏性的足球联赛之一。
西甲联赛以其技术流足球风格著称,涌现了无数世界级球星,包括梅西、C罗、齐达内、劳尔、哈维、伊涅斯塔等传奇人物。联赛竞争激烈,皇马、巴萨、马竞三强鼎立的格局长期主导西甲。
以下为1929年首届西甲至今的所有冠军球队详细列表,按年代分段展示:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1929 | 皇马 | 首届西甲 | |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 桑坦德 | |
| 1931-32 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 皇马首冠 |
| 1932-33 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | |
| 1934-35 | 贝蒂斯 | 皇马 | |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 内战停赛 |
| 1939-40 | 马竞 | 塞维利亚 | 战后恢复 |
| 1940-41 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇马 | |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | |
| 1944-45 | 皇马 | ||
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴萨 | |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | |
| 1947-48 | 瓦伦西亚 | ||
| 1948-49 | 瓦伦西亚 | ||
| 1949-50 | 马竞 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1950-51 | 马竞 | 塞维利亚 | |
| 1951-52 | 毕尔巴鄂 | ||
| 1952-53 | 瓦伦西亚 | ||
| 1953-54 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1954-55 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | |
| 1956-57 | 皇马 | 塞维利亚 | |
| 1957-58 | 皇马 | 马竞 | |
| 1958-59 | 皇马 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1959-60 | 皇马 | ||
| 1960-61 | 皇马 | 马竞 | |
| 1961-62 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1962-63 | 皇马 | 马竞 | |
| 1963-64 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1964-65 | 皇马 | 马竞 | 五连冠 |
| 1965-66 | 马竞 | 皇马 | |
| 1966-67 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1967-68 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1968-69 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1969-70 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | |
| 1971-72 | 皇马 | 瓦伦西亚 | |
| 1972-73 | 马竞 | 巴萨 | |
| 1973-74 | 皇马 | 克鲁伊夫时代 | |
| 1974-75 | 皇马 | 萨拉戈萨 | |
| 1975-76 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1976-77 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | |
| 1977-78 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1978-79 | 皇马 | 希洪 | |
| 1979-80 | 皇马 | 皇家社会 | |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇马 | |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴萨 | 卫冕成功 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | |
| 1984-85 | 毕尔巴鄂 | ||
| 1985-86 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1986-87 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1987-88 | 皇马 | 皇家社会 | |
| 1988-89 | 皇马 | 巴萨 | 五连冠 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 皇马 | 瓦伦西亚 | |
| 1990-91 | 马竞 | 克鲁伊夫执教 | |
| 1991-92 | 皇马 | 梦一队 | |
| 1992-93 | 皇马 | 三连冠 | |
| 1993-94 | 拉科鲁尼亚 | 四连冠 | |
| 1994-95 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1995-96 | 马竞 | 瓦伦西亚 | 双冠王 |
| 1996-97 | 皇马 | 巴萨 | |
| 1997-98 | 毕尔巴鄂 | ||
| 1998-99 | 皇马 | ||
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴萨 | 超级拉科 |
| 2000-01 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 | |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | |
| 2002-03 | 皇马 | 皇家社会 | 银河战舰 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | |
| 2004-05 | 皇马 | 小罗时代 | |
| 2005-06 | 皇马 | ||
| 2006-07 | 皇马 | 巴萨 | |
| 2007-08 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 | |
| 2008-09 | 皇马 | 六冠王赛季 | |
| 2009-10 | 皇马 | 瓜迪奥拉时代 | |
| 2010-11 | 皇马 | 巅峰巴萨 | |
| 2011-12 | 皇马 | 巴萨 | 穆里尼奥执教 |
| 2012-13 | 皇马 | ||
| 2013-14 | 马竞 | 巴萨 | 西蒙尼执教 |
| 2014-15 | 皇马 | MSN组合 | |
| 2015-16 | 皇马 | ||
| 2016-17 | 皇马 | 巴萨 | 齐达内首冠 |
| 2017-18 | 马竞 | ||
| 2018-19 | 马竞 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 皇马 | 巴萨 | 疫情赛季 |
| 2020-21 | 马竞 | 皇马 | 西蒙尼再夺冠 |
| 2021-22 | 皇马 | 巴萨 | 安切洛蒂 |
| 2022-23 | 皇马 | 哈维回归执教 | |
| 2023-24 | 皇马 | 巴萨 | 第36冠 |
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 |
| 2 | 27次 | 2022-23 | |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1981-82 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1次 | 1999-00 |
| 8 | 塞维利亚 | 1次 | 1945-46 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 1次 | 1934-35 |
西甲初创时期,毕尔巴鄂竞技和巴塞罗那是早期霸主。皇马在1932年首次夺冠,马竞在1940年首次封王。这一时期联赛因西班牙内战曾中断数年。
迪斯蒂法诺、普斯卡什等巨星带领皇马建立了第一个王朝,尤其是1960-1965年的五连冠至今仍是传奇。马竞也在此期间多次夺冠,形成双雄争锋。
克鲁伊夫1973年加盟巴萨,开创了"梦之队"的雏形。巴萨在80年代末90年代初连续四次夺冠,奠定了技术流足球的基石。皇马也在80年代末实现五连冠。
皇马的"银河战舰"政策引进菲戈、齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等巨星。巴萨则在瓜迪奥拉执教下打造了史上最强"梦三队",2009年实现六冠王伟业。两队交替称霸,竞争白热化。
梅西带领巴萨多次夺冠,MSN组合创造辉煌。皇马在齐达内和安切洛蒂执教下同样强势。马竞在西蒙尼执教下成为第三极力量,打破了双雄垄断。2023-24赛季皇马再夺第36冠。
2023-24赛季,皇家马德里在安切洛蒂的带领下再次夺得西甲冠军,这是他们队史第36座西甲奖杯。皇马在该赛季展现了强大的统治力,提前多轮锁定冠军。巴塞罗那在哈维执教下也保持了竞争力,但最终未能撼动皇马的霸主地位。马德里竞技则继续作为第三极力量存在。